Giá cà phê nội địa Tây Nguyên
Giá Cà Phê nội địa hôm nay - Tây Nguyên 05/09/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 93.700 | -500 |
| 04/09/2026 | 94.200 | -600 |
| 03/09/2026 | 94.800 | -700 |
| 02/09/2026 | 95.500 | +400 |
| 01/09/2026 | 95.100 | -100 |
| 30/08/2026 | 95.100 | -100 |
| 29/08/2026 | 95.200 | -1.000 |
| 28/08/2026 | 96.200 | -800 |
| 27/08/2026 | 97.000 | -500 |
| 26/08/2026 | 97.500 | +1.000 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 93.200 | -500 |
| 04/09/2026 | 93.700 | -600 |
| 03/09/2026 | 94.300 | -700 |
| 02/09/2026 | 95.000 | +400 |
| 01/09/2026 | 94.600 | -100 |
| 30/08/2026 | 94.600 | -100 |
| 29/08/2026 | 94.700 | -1.000 |
| 28/08/2026 | 95.700 | -800 |
| 27/08/2026 | 96.500 | -500 |
| 26/08/2026 | 97.000 | +1.000 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 93.700 | -500 |
| 04/09/2026 | 94.200 | -600 |
| 03/09/2026 | 94.800 | -700 |
| 02/09/2026 | 95.500 | +400 |
| 01/09/2026 | 95.100 | -100 |
| 30/08/2026 | 95.100 | -100 |
| 29/08/2026 | 95.200 | -1.000 |
| 28/08/2026 | 96.200 | -800 |
| 27/08/2026 | 97.000 | -500 |
| 26/08/2026 | 97.500 | +1.000 |
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 94.000 | -500 |
| 04/09/2026 | 94.500 | -500 |
| 03/09/2026 | 95.000 | -700 |
| 02/09/2026 | 95.700 | +400 |
| 01/09/2026 | 95.300 | -200 |
| 30/08/2026 | 95.300 | -200 |
| 29/08/2026 | 95.500 | -1.000 |
| 28/08/2026 | 96.500 | -700 |
| 27/08/2026 | 97.200 | -500 |
| 26/08/2026 | 97.700 | +900 |
⚠️ Giá tham khảo, tổng hợp từ chocaphe.vn.
Cập nhật tự động hằng ngày.
Giá thực tế tại địa phương có thể chênh lệch.