Diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam 2024
1.2K
Việt Nam có diện tích và dân số các tỉnh là bao nhiêu, chắc chắn rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Hãy cùng Mylaw tìm hiểu xem Việt Nam chúng ta có diện tích và dân số là bao nhiêu nhé
Hiện nay, Việt Nam có 63 tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 Thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam 2023
Việt Nam là quốc gia có diện tích lớn thứ 66 trên thế giới. Với dân số hơn 94 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới.
Sau đây, Mylaw xin chia sẻ đến bạn những thông tin về diện tích và dân số của 63 tỉnh thành tại Việt Nam năm 2023. Mời các bạn tham khảo nhé!
STT | Tỉnh/Thành phố | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
1 | An Giang | 3536,7 | 1.864.651 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1980,8 | 1.181.302 |
3 | Bạc Liêu | 2669 | 917.734 |
4 | Bắc Giang | 3851,4 | 1.858.540 |
5 | Bắc Kạn | 4860 | 318.083 |
6 | Bắc Ninh | 822,7 | 1.450.518 |
7 | Bến Tre | 2394,6 | 1.295.067 |
8 | Bình Dương | 2694,7 | 2.678.220 |
9 | Bình Định | 6066,2 | 1.487.009 |
10 | Bình Phước | 6877 | 1.020.839 |
11 | Bình Thuận | 7812,8 | 1.243.977 |
12 | Cà Mau | 5294,8 | 1.191.999 |
13 | Cao Bằng | 6700,3 | 535.098 |
14 | Cần Thơ | 1439,2 | 1.244.736 |
15 | Đà Nẵng | 1284,9 | 1.191.381 |
16 | Đắk Lắk | 13030,5 | 1.897.710 |
17 | Đắk Nông | 6509,3 | 652.766 |
18 | Điện Biên | 9541 | 623.295 |
19 | Đồng Nai | 5905,7 | 3.236.248 |
20 | Đồng Tháp | 3383,8 | 1.586.438 |
21 | Gia Lai | 15510,8 | 1.566.882 |
22 | Hà Giang | 7929,5 | 883.388 |
23 | Hà Nam | 860,9 | 867.258 |
24 | Hà Nội | 3358,9 | 8.418.883 |
25 | Hà Tĩnh | 5990,7 | 1.301.601 |
26 | Hải Dương | 1668,2 | 1.932.090 |
27 | Hải Phòng | 1561,8 | 2.069.110 |
28 | Hậu Giang | 1621,8 | 728.255 |
29 | Hòa Bình | 4591 | 868.623 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2061 | 9.411.805 |
31 | Hưng Yên | 930,2 | 1.279.308 |
32 | Khánh Hòa | 5137,8 | 1.246.358 |
33 | Kiên Giang | 6348,8 | 1.730.117 |
34 | Kon Tum | 9674,2 | 565.685 |
35 | Lai Châu | 9068,8 | 480.588 |
36 | Lạng Sơn | 8310,2 | 791.872 |
37 | Lào Cai | 6364 | 756.083 |
38 | Lâm Đồng | 9783,2 | 1.319.952 |
39 | Long An | 4490,2 | 1.744.138 |
40 | Nam Định | 1668 | 1.771.000 |
41 | Nghệ An | 16493,7 | 3.417.809 |
42 | Ninh Bình | 1387 | 1.000.093 |
43 | Ninh Thuận | 3355,3 | 595.698 |
44 | Phú Thọ | 3534,6 | 1.495.116 |
45 | Phú Yên | 5023,4 | 875.127 |
46 | Quảng Bình | 8065,3 | 905.895 |
47 | Quảng Nam | 10574,7 | 1.510.960 |
48 | Quảng Ngãi | 5135,2 | 1.234.704 |
49 | Quảng Ninh | 6177,7 | 1.358.490 |
50 | Quảng Trị | 4739,8 | 639.414 |
51 | Sóc Trăng | 3311,8 | 1.181.835 |
52 | Sơn La | 14123,5 | 1.286.068 |
53 | Tây Ninh | 4041,4 | 1.190.852 |
54 | Thái Bình | 1570,5 | 1.876.579 |
55 | Thái Nguyên | 3536,4 | 1.322.235 |
56 | Thanh Hóa | 11114,7 | 3.690.022 |
57 | Thừa Thiên Huế | 5048,2 | 1.137.045 |
58 | Tiền Giang | 2510,5 | 1.783.165 |
59 | Trà Vinh | 2358,2 | 1.010.404 |
60 | Tuyên Quang | 5867,9 | 797.392 |
61 | Vĩnh Long | 1475 | 1.022.408 |
62 | Vĩnh Phúc | 1235,2 | 1.184.074 |
63 | Yên Bái | 6887,7 | 838.181 |
Lưu ý: Những số liệu về diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam 2023 ở trên chỉ mang tính tương đối, có thể thay đổi theo thời gian. Trong đó, số liệu về diện tích của các tỉnh thành được tổng hợp vào năm 2019. Số liệu về dân số các tỉnh thành tại Việt Nam năm 2023 được lấy tham khảo vào tháng 7 tại website World Population Review
Trên đây là chia sẻ của Mylaw về diện tích và dân số các tỉnh Việt Nam 2023. Hy vọng đã cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về Việt Nam.