Bảng xếp hạng kinh tế của 34 tỉnh thành phố sau sát nhập
10
Bạn muốn biết thành phố nào có kinh tế đứng đầu cả nước sau sát nhập, tỉnh nào có nền kinh tế yếu nhất trong 34 tỉnh thành sau sát nhập
Bảng xếp hạng kinh tế 34 tỉnh thành sau sáp nhập. Xếp hạng GRDP 34 tỉnh thành.
Dưới đây là bảng xếp hạng kinh tế 34 tỉnh, thành chính thức sau sáp nhập:
STT | Tên tỉnh, thành phố | Tổng GRDP (tỷ đồng) |
1 | TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu) | 2.715.782 |
2 | TP. Hà Nội | 1.425.521 |
3 | TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng) | 658.381 |
4 | Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) | 609.176 |
5 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) | 439.776 |
6 | Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ) | 354.580 |
7 | Quảng Ninh | 347.534 |
8 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận) | 319.887 |
9 | Thanh Hóa | 316.995 |
10 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) | 312.466 |
11 | Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định) | 310.282 |
12 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) | 292.603 |
13 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) | 281.675 |
14 | TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng) | 279.926 |
15 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) | 271.346 |
16 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) | 260.036 |
17 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) | 254.480 |
18 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | 242.008 |
19 | Nghệ An | 216.994 |
20 | Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) | 203.923 |
21 | Khánh Hòa (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | 188.921 |
22 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) | 185.614 |
23 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | 173.527 |
24 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) | 153.160 |
25 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | 125.886 |
26 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) | 113.687 |
27 | Hà Tĩnh | 112.855 |
28 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) | 86.247 |
29 | TP. Huế | 80.967 |
30 | Sơn La | 76.626 |
31 | Lạng Sơn | 49.736 |
32 | Điện Biên | 31.663 |
33 | Lai Châu | 31.025 |
34 | Cao Bằng | 25.204 |
(*) Quy mô kinh tế các địa phương dựa trên tổng GRDP năm 2024 từ Chi cục Thống kê cấp tỉnh, UBND các tỉnh, thành phố.